Empleados Despachantes de aduana de Capital Federal CCT 417/05.
La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) comunica que luego de celebrarse cuatro audiencias ante el Ministerio de Trabajo, el pasado viernes 27 de mayo ha acordado con el CDA un incremento salarial del 29%, que se aplicará en dos tramos, 19% retroactivo a mayo y hasta julio 11 inclusive; y 10% desde agosto y hasta abril de 2012 inclusive.
Asimismo la Asignación Remunerativa por Almuerzos pasa de $30,00 a $40,00; incremento que fue pactado con vigencia retroactiva desde 01/05/2011 hasta 30/04/2012.
Las citadas escalas exponen un incremento salarial en forma escalonada a partir de los meses de mayo y agosto de 2011.
| Escala Salarial | |||||
Antigüedad | Incrementos | ||||
Anterior | Del 01/05/2011 | Del 01/08/2011 | |||
al 31/07/2011 | al 30/04/2012 | ||||
| Inicial | $ 2.270,65 | $ 2.702,08 | $ 2.929,14 | ||
| 1 año de antigüedad | $ 2.324,72 | $ 2.766,41 | $ 2.998,88 | ||
| 2 años de antigüedad | $ 2.378,78 | $ 2.830,75 | $ 3.068,63 | ||
| 3 años de antigüedad | $ 2.528,91 | $ 3.009,40 | $ 3.262,29 | ||
| 4 años de antigüedad | $ 2.565,48 | $ 3.052,92 | $ 3.309,47 | ||
| 5 años de antigüedad | $ 2.651,26 | $ 3.155,00 | $ 3.420,13 | ||
| 6 años de antigüedad | $ 2.991,95 | $ 3.560,42 | $ 3.859,61 | ||
| 7 años de antigüedad | $ 3.028,55 | $ 3.603,97 | $ 3.906,83 | ||
| 8 años de antigüedad | $ 3.071,07 | $ 3.654,57 | $ 3.961,68 | ||
| 9 años de antigüedad | $ 3.119,87 | $ 3.712,65 | $ 4.024,64 | ||
| 10 años de antigüedad | $ 3.299,56 | $ 3.926,48 | $ 4.256,43 | ||
| 11 años de antigüedad | $ 3.356,87 | $ 3.994,67 | $ 4.330,36 | ||
| 12 años de antigüedad | $ 3.401,97 | $ 4.048,35 | $ 4.388,55 | ||
| 13 años de antigüedad | $ 3.449,11 | $ 4.104,45 | $ 4.449,36 | ||
| 14 años de antigüedad | $ 3.505,50 | $ 4.171,54 | $ 4.522,09 | ||
| 15 años de antigüedad | $ 3.555,41 | $ 4.230,94 | $ 4.586,48 | ||
| 16 años de antigüedad | $ 3.638,60 | $ 4.329,93 | $ 4.693,79 | ||
| 17 años de antigüedad | $ 3.688,14 | $ 4.388,89 | $ 4.757,70 | ||
| 18 años de antigüedad | $ 3.735,47 | $ 4.445,21 | $ 4.818,75 | ||
| 19 años de antigüedad | $ 3.792,04 | $ 4.512,52 | $ 4.891,73 | ||
| 20 años de antigüedad | $ 3.850,08 | $ 4.581,60 | $ 4.966,61 | ||
| 21 años de antigüedad | $ 3.890,75 | $ 4.630,00 | $ 5.019,07 | ||
| 22 años de antigüedad | $ 3.941,04 | $ 4.689,83 | $ 5.083,94 | ||
| 23 años de antigüedad | $ 3.990,95 | $ 4.749,23 | $ 5.148,33 | ||
| 24 años de antigüedad | $ 4.046,04 | $ 4.814,79 | $ 5.219,39 | ||
| 25 años de antigüedad | $ 4.285,25 | $ 5.099,45 | $ 5.527,98 | ||
| 26 años de antigüedad | $ 4.323,33 | $ 5.144,77 | $ 5.577,10 | ||
| 27 años de antigüedad | $ 4.371,40 | $ 5.201,97 | $ 5.639,11 | ||
| 28 años de antigüedad | $ 4.422,42 | $ 5.262,68 | $ 5.704,92 | ||
| 29 años de antigüedad | $ 4.460,13 | $ 5.307,56 | $ 5.753,57 | ||
| 30 años de antigüedad | $ 4.509,68 | $ 5.366,52 | $ 5.817,48 | ||
| 31 años de antigüedad | $ 4.551,09 | $ 5.415,79 | $ 5.870,90 | ||
| 32 años de antigüedad | $ 4.600,63 | $ 5.474,75 | $ 5.934,81 | ||
| 33 años de antigüedad | $ 4.650,54 | $ 5.534,15 | $ 5.999,20 | ||
| 34 años de antigüedad | $ 4.700,46 | $ 5.593,54 | $ 6.063,59 | ||
| 35 años de antigüedad | $ 4.750,37 | $ 5.652,94 | $ 6.127,98 | ||
