Categorías Art. 18 - Jornada legal - Convenio Colectivo de trabajo 130/75
Maestranza
|
|
A
|
B
|
C
|
Julio 2005
|
|
821.86
|
842.57
|
Desde agosto 2005
|
|
889.72
|
912.14
|
| Desde diciembre 2006 | 1.051.75 | 1.058.76 | 1.085.45 |
Vendedor
|
| A |
B
|
C
|
D-Encargado
|
Julio 2005
| 843.66
|
|
902.52
|
936.31
|
Desde agosto 2005
| 913.32 |
|
977.04
|
1.013.62
|
| Desde diciembre 2006 | 1.086.85 | 1.145.13 | 1.162.67 | 1.206.20 |
Auxiliar
|
|
A
|
B
|
C
|
Julio 2005
|
|
856.74
|
907.97
|
Desde agosto 2005
|
|
927.48
|
982.94
|
| Desde diciembre 2006 | 1.086.85 | 1.103.70 | 1.169.69 |
Auxiliar especializado
|
|
A
|
B
|
Julio 2005
|
|
887.26
|
Desde agosto 2005
|
|
960.52
|
| Desde diciembre 2006 | 1.107.91 | 1.143.01 |
Cajero
|
|
A+ de 5 empl.
|
B
|
C
|
Julio 2005
|
|
853.47
|
866.55
|
Desde agosto 2005
|
|
923.94
|
938.10
|
| Desde diciembre 2006 |
1.086.85
| 1.099.48 | 1.116.33 |
Adicional cajero
|
|
A y C
|
B
|
Julio 2005
|
|
406.00
|
Desde agosto 2005
|
|
439.53
|
| Desde diciembre 2006 | 132.28 | 523.04 |
Administrativo
|
| A+ de 5 empl. | B | C |
D
|
E
|
F-Encargado
|
Julio 2005
| 838.21
| 845.84 | 855.65
|
|
|
|
Desde agosto 2005
| 907.42 | 915.68 | 926.30 |
|
977.00
|
1.013.62
|
| Desde diciembre 2006 | 1.079.82 | 1.089.65 | 1.102.29 | 1.129.10 | 1.162.63 | 1.206.20 |
ADICIONALES
Adicional por armado de vidrieras - Art. 23
|
Julio 2005
|
33.36
|
Desde agosto 2005
|
36.11
|
| Desde diciembre 2006 | 42.97 |
Adicional - Art. 36 (x Km)
|
| Ayudante de chofer |
Chofer
|
| 1ros. 100 km | + de 100 km
|
|
|
Julio 2005
| 0.07 | 0.09 |
|
0.10
|
| Desde agosto 2005 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| Desde diciembre 2006 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
Presentismo 8.33 % Art. 40
|
Asignación mensual complementaria del 8.33 %
que deberá ser incrementada al sueldo básico más antigüedad más otros rubros remunerativos..
|
Antigüedad
|
Debe mantenerse el porcentaje aplicado anteriormente (1.20 %)
por cada año de antigüedad, en forma progresiva y acumulativa.
|
ESCALAS ANTERIORES
Por jornada de 48 Hs. semanales.
Convenio Colectivo de trabajo 130/75
|
| Maestranza |
| A | B | C |
| May 1994 - Jun 2003 | 345.00 | 350.00 | 369.00 |
| Jul 2003 | 373.00 | 378.00 | 397.00 |
| Ago 2003 | 401.00 | 406.00 | 425.00 |
| Sep 2003 | 429.00 | 434.00 | 453.00 |
| Oct 2003 | 457.00 | 462.00 | 481.00 |
| Nov 2003 | 485.00 | 490.00 | 509.00 |
| Dic 2003 | 513.00 | 518.00 | 537.00 |
| Ene 2004 | 541.00 | 546.00 | 565.00 |
| Feb 2004 | 569.00 | 574.00 | 593.00 |
| Abr 2005 | 629.00 | 634.00 | 653.00 |
|
| Vendedor |
| A | B | C | D Encargado |
| May 1994 - Jun 2003 | 370.00 | 411.50 | 424.00 | 455.00 |
| Jul 2003 | 398.00 | 439.50 | 452.00 | 483.00 |
| Ago 2003 | 426.00 | 467.50 | 480.00 | 511.00 |
| Sep 2003 | 454.00 | 495.50 | 508.00 | 539.00 |
| Oct 2003 | 482.00 | 523.50 | 536.00 | 567.00 |
| Nov 2003 | 510.00 | 551.50 | 564.00 | 595.00 |
| Dic 2003 | 538.00 | 579.50 | 592.00 | 623.00 |
| Ene 2004 | 566.00 | 607.50 | 620.00 | 651.00 |
| Feb 2004 | 594.00 | 635.50 | 648.00 | 679.00 |
| Abr 2005 | 654.00 | 695.50 | 708.00 | 739.00 |
|
| Auxiliar |
| A | B | C |
| May 1994 - Jun 2003 | 370.00 | 382.00 | 429.00 |
| Jul 2003 | 398.00 | 410.00 | 457.00 |
| Ago 2003 | 426.00 | 438.00 | 485.00 |
| Sep 2003 | 454.00 | 466.00 | 513.00 |
| Oct 2003 | 482.00 | 494.00 | 541.00 |
| Nov 2003 | 510.00 | 522.00 | 569.00 |
| Dic 2003 | 538.00 | 550.00 | 597.00 |
| Ene 2004 | 566.00 | 578.00 | 625.00 |
| Feb 2004 | 594.00 | 606.00 | 653.00 |
| Abr 2005 | 654.00 | 666.00 | 713.00 |
|
| Auxiliar Especializado |
| A | B |
| May 1994 - Jun 2003 | 385.00 | 410.00 |
| Jul 2003 | 413.00 | 438.50 |
| Ago 2003 | 441.00 | 466.50 |
| Sep 2003 | 469.00 | 494.50 |
| Oct 2003 | 497.00 | 522.50 |
| Nov 2003 | 525.00 | 550.50 |
| Dic 2003 | 553.00 | 578.50 |
| Ene 2004 | 581.00 | 606.50 |
| Feb 2004 | 609.00 | 634.50 |
| Abr 2005 | 669.00 | 694.50 |
|
| Cajero |
| A más de 5 empl. | B | C |
| May 1994 - Jun 2003 | 370.00 | 379.00 | 391.00 |
| Jul 2003 | 398.00 | 407.00 | 419.00 |
| Ago 2003 | 426.00 | 435.00 | 447.00 |
| Sep 2003 | 454.00 | 463.00 | 475.00 |
| Oct 2003 | 482.00 | 491.00 | 503.00 |
| Nov 2003 | 510.00 | 519.00 | 531.00 |
| Dic 2003 | 538.00 | 547.00 | 559.00 |
| Ene 2004 | 566.00 | 575.00 | 587.00 |
| Feb 2004 | 594.00 | 603.00 | 615.00 |
| Abr 2005 | 654.00 | 663.00 | 675.00 |
|
| Adicional Cajero - Art.30 |
| A y C | B |
| May 1994 - Jun 2003 | 73.00 | 197.00 |
| Jul 2003 | 73.00 | 207.00 |
| Ago 2003 | 73.00 | 207.00 |
| Sep 2003 | 73.00 | 207.00 |
| Oct 2003 | 58.43 | 232.78 |
| Nov 2003 | 61.86 | 246.22 |
| Dic 2003 | 65.29 | 259.66 |
| Ene 2004 | 68.72 | 273.10 |
| Feb 2004 | 72.15 | 286.54 |
| Abr 2005 | 79.50 | 315.34 |
|
| Administrativo |
| A más de 5 empl. | B | C | D | E | F Encargado |
| May 1994 - Jun 2003 | 365.00 | 372.00 | 381.00 | 400.11 | 423.98 | 455.00 |
| Jul 2003 | 393.00 | 400.00 | 409.00 | 428.11 | 451.98 | 483.00 |
| Ago 2003 | 421.00 | 428.00 | 437.00 | 456.11 | 479.98 | 511.00 |
| Sep 2003 | 449.00 | 456.00 | 465.00 | 484.11 | 507.98 | 539.00 |
| Oct 2003 | 477.00 | 484.00 | 493.00 | 512.11 | 535.98 | 567.00 |
| Nov 2003 | 505.00 | 512.00 | 521.00 | 540.11 | 563.98 | 595.00 |
| Dic 2003 | 533.00 | 540.00 | 549.00 | 568.11 | 591.98 | 623.00 |
| Ene 2004 | 561.00 | 568.00 | 577.00 | 596.11 | 619.98 | 651.00 |
| Feb 2004 | 589.00 | 596.00 | 605.00 | 624.11 | 647.98 | 679.00 |
| Abr 2005 | 649.00 | 656.00 | 665.00 | 684.11 | 707.98 | 739.00 |
| Adicional por armado de vidrieras- Art. 23 |
| May 1994 - Jun 2003 | $ | 21.67 |
| Jul 2003 | $ | 43.22 |
| Ago 2003 | $ | 43.22 |
| Sep 2003 | $ | 18.44 |
| Oct 2003 | $ | 19.51 |
| Nov 2003 | $ | 21.65 |
| Dic 2003 | $ | 21.65 |
| Ene 2004 | $ | 22.72 |
| Feb 2004 | $ | 23.80 |
| Abr 2005 | $ | 26.09 |
| Adicional - Art. 36 (x Km) |
| | Corta distancia | Larga distancia |
| | Hasta 100 km | Más de 100 km | Hasta 100 km | Más de 100 km |
| May 1994 - Jun 2003 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Jul 2003 - Nov 2003 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Dic 2003 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Ene 2004 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Feb 2004 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Abr 2005 (ayudante de chofer) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Abr 2005 (chofer) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| Presentismo 8.33 % Art. 40 |
| Asignación mensual complementaria del 8.33 % que deberá ser incrementada al sueldo básico más antigüedad |
|
|
|
| Asignaciones no remunerativas de carácter alimentario |
| Decreto 1273/02 |
| 1º de Julio 2002 hasta 31 de Diciembre 2002 | $ | 100 |
| Descuento para O.Social: Empleador $ 5,40 - Trabajador $ 2,70 |
| Descuento para INSSJP: Empleador $ 1,50 - Trabajador $ 3,00 |
| Decreto 2641/02 |
| 1º de Enero 2003 hasta 28 de Febrero 2003 | $ | 130 |
| Descuento para O.Social: Empleador $ 7,02 - Trabajador $ 3,51 |
| Descuento para INSSJP: Empleador $ 1,95 - Trabajador $ 3,90 |
| 1º de Marzo 2003 hasta 30 de Abril 2003 | $ | 150 |
| Descuento para O.Social: Empleador $ 8,10 - Trabajador $ 4,05 |
| Descuento para INSSJP: Empleador $ 2,25 - Trabajador $ 4,50 |
| Decreto 905/03 |
| 1º de Mayo 2003 hasta 30 de Junio 2003 | $ | 200 |
| Descuento para O.Social: Empleador $ 10,80 - Trabajador $ 5,40 |
| Descuento para INSSJP: Empleador $ 3,00 - Trabajador $ 6,00 |
| Decreto 392/03 |
| Incremento al | No remunerativo | Aporte empleador | Aporte empleado |
| sueldo básico | O.Social | INSSJP | O.Social | INSSJP |
| Jul 2003 | $ 28,00 | $ 172,00 | 5,4 % | 1,5 % | 2,7 % | 3,0 % |
| Ago 2003 | $ 28,00 | $ 144,00 |
| Sep 2003 | $ 28,00 | $ 116,00 |
| Oct 2003 | $ 28,00 | $ 88,00 |
| Nov 2003 | $ 28,00 | $ 60,00 |
| Dic 2003 | $ 28,00 | $ 32,00 |
| Ene 2004 | $ 28,00 | $ 4,00 |
| Feb 2004 | $ 28,00 | $ 0,00 |
| Decreto 1347/03 |
| Incremento al | No remunerativo |
| sueldo básico |
| Ene 2004 a Mar 2005 | $ 0,00 | $ 50,00 |
| Decreto 2005/04 |
| Incremento al | No remunerativo |
| sueldo básico |
| Ene 2005 a Jun 2005 | $ 0,00 | $ 100,00 |
|
|
| Asignaciones Familiares - Vigentes a partir del 01/10/2004 |
| --- Prenatal --- |
| De $ 100,00 a $ 724,99 - $ 60 | De $ 725,00 a $ 1.224,99 - $ 45 | De $ 1.225,00 a $ 1.724,99 - $ 30 |
| --- Hijo --- |
| De $ 100,00 a $ 724,99 - $ 60 | De $ 725,00 a $ 1.224,99 - $ 45 | De $ 1.225,00 a $ 1.724,99 - $ 30 |
| --- Hijo con discapacidad --- |
| De $ 100,00 a $ 724,99 - $ 240 | De $ 725,00 a $ 1.224,99 - $ 180 | De $ 1.225,00 a $ 1.724,99 - $ 120 |
|
|
| Subsidios Familiares - Vigentes a partir del 01/10/2004 |
| Sueldo promedio entre $ 100,00 y $ 2.024,99 |
| Matrimonio: $ 300 | Nacimiento (*): $ 200 | Adopción (*): $ 1.200 | Ayuda Escolar: $ 130 |
| Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: $ 130 - Sin tope remuneratorio |
| (*) Este monto se cuadruplicará en caso de hijo incapacitado o discapacitado. |
|
Leer más...