Escalas en PDF para descargar de Empleados de Comercio 2018. Incremento del 15% en dos tramos. 10% en y 5% Agosto 2018
El viernes pasado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las Cámaras de Comercio, firmaron el nuevo acuerdo paritario para la actividad comercial que regirá todo el 2018 para el CCT 130/75.
Se pactó un incremento del 15% no acumulativo a pagarse en dos tramos:
- El primero del 10% a partir del mes de abril de 2018.
- El segundo del 5%, regirá a partir del mes de agosto de 2018.
Como base de cálculo de dichos porcentajes se tomaron las escalas vigentes a marzo de 2018.
La escalas oficiales aún no han sido publicadas, pero les dejo las escalas estimadas. Para poder descargar en PDF.
CATEGORÍAS | BÁSICO MARZO 2018 | BÁSICO ABRIL 2018 | BÁSICO AGOSTO 2018 |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 18.835,59 | $ 20.719,15 | $ 21.660,93 |
| Maestranza B | $ 18.906,85 | $ 20.797,54 | $ 21.742,88 |
| Maestranza C | $ 19.156,62 | $ 21.072,28 | $ 22.030,11 |
| Administración A | $ 19.103,13 | $ 21.013,44 | $ 21.968,60 |
| Administración B | $ 19.210,24 | $ 21.131,26 | $ 22.091,78 |
| Administración C | $ 19.317,26 | $ 21.248,99 | $ 22.214,85 |
| Administración D | $ 19.638,43 | $ 21.602,27 | $ 22.584,19 |
| Administración E | $ 19.905,99 | $ 21.896,59 | $ 22.891,89 |
| Administración F | $ 20.298,50 | $ 22.328,35 | $ 23.343,28 |
| Cajeros A | $ 19.192,31 | $ 21.111,54 | $ 22.071,16 |
| Cajeros B | $ 19.317,26 | $ 21.248,99 | $ 22.214,85 |
| Cajeros C | $ 19.477,84 | $ 21.425,62 | $ 22.399,52 |
| Personal Auxiliar A | $ 19.192,31 | $ 21.111,54 | $ 22.071,16 |
| Personal Auxiliar B | $ 19.370,73 | $ 21.307,80 | $ 22.276,34 |
| Personal Auxiliar C | $ 19.959,52 | $ 21.955,47 | $ 22.953,45 |
| Auxiliar Especializado A | $ 19.406,50 | $ 21.347,15 | $ 22.317,48 |
| Auxiliar Especializado B | $ 19.727,60 | $ 21.700,36 | $ 22.686,74 |
| Vendedor A | $ 19.192,31 | $ 21.111,54 | $ 22.071,16 |
| Vendedor B | $ 19.727,67 | $ 21.700,44 | $ 22.686,82 |
| Vendedor C | $ 19.905,98 | $ 21.896,58 | $ 22.891,88 |
| Vendedor D | $ 20.298,50 | $ 22.328,35 | $ 23.343,28 |













