Mostrando entradas con la etiqueta SOTELESYM. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta SOTELESYM. Mostrar todas las entradas

6 de mayo de 2013

Maestranza y Limpieza: Incremento salarial del 25,5% entre abril y julio

Los trabajadores de Maestranza y Servicios de Mendoza acordaron un 25.5% de incremento salarial en dos tramos, abril y julio.

Con fecha 10 de abril, los representantes del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza de la Provincia de Mendoza (S.O.T.E.L.S.Y.M.) y la Cámara Regional de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza de la Provincia de Mendoza (CRELSYM) alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para los empleados bajo el CCT 144/90.

En el citado acuerdo, las partes establecieron un incremento salarial del 25,5% en dos etapas, la primera en abril de 2013, y la segunda en julio, que será aplicable a la totalidad de las categorías y salarios del CCT 144/90. 

Aporte Solidario $165 a OSPELSYM
El acuerdo establece un aporte solidario con destino a OSPELSYM, que deberán realizar todos los empleados afiliados a esa Obra Social, en cuotas de 55 pesos en los meses de abril, mayo y junio.


ESCALA SALARIAL 2013 - Mestranza y Servicios CCT 144/90

MES /AÑO
ABRIL 2013
JULIO 2013
ITEM
CATEGORÍA
Sueldo
No rem.
Total
Sueldo
No rem.
Total
LIMPIEZA
L1Operario 2.932,00 1.062,00 3.994,00 2.932,00 1.500,00 4.432,00
L2Operario calificado 2.993,00 1.074,00 4.067,00 2.993,00 1.517,00 4.510,00
L3Encargado 3.010,00 1.082,00 4.092,00 3.010,00 1.528,00 4.538,00
MAESTRANZA
M1Operario 2.986,00 1.076,00 4.062,00 2.986,00 1.520,00 4.506,00
M2Podadores 3.003,00 1.081,00 4.084,00 3.003,00 1.527,00 4.530,00
M3Operarios de Manten. 3.014,00 1.099,00 4.113,00 3.014,00 1.552,00 4.566,00
M4Jardinero 3.040,00 1.087,00 4.127,00 3.040,00 1.535,00 4.575,00
M5Opererarios de Med. Mec. 3.044,00 1.092,00 4.135,00 3.044,00 1.542,00 4.586,00
M6Encargado 3.033,00 1.093,00 4.126,00 3.033,00 1.543,00 4.576,00
SERVICIOS
S1Operario 3.032,00 1.088,00 4.120,00 3.032,00 1.537,00 4.569,00
S2Sereno 3.942,00 1.095,00 5.037,00 3.942,00 1.547,00 5.489,00
S3Operario Multiple 3.080,00 1.101,00 4.181,00 3.080,00 1.555,00 4.635,00
S4Operario calificado 3.110,00 1.008,00 4.218,00 3.110,00 1.565,00 4.675,00
S5Chofer vehículo liviano 3.172,00 1.125,00 4.297,00 3.172,00 1.588,00 4.760,00
S6Administrativo 3.208,00 1.134,00 4.342,00 3.208,00 1.602,00 4.810,00
S71/2 oficial especializado 3.242,00 1.142,00 4.384,00 3.242,00 1.613,00 4.855,00
S8Oficial especializado 3.312,00 1.161,00 4.473,00 3.312,00 1.640,00 4.952,00
S8AChofer especializado 3.320,00 1.163,00 4.483,00 3.320,00 1.643,00 4.963,00
S9Encargado 3.428,00 1.192,00 4.620,00 3.428,00 1.683,00 5.111,00
Asistencia Perfecta
215,00
215,00

Leer más...