ASIGNACIONES FAMILIARES MONOS VIGENTES DESDE MARZO 2018.
PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD
|
|||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) |
Remuneración Bruta
|
||||
NACIMIENTO
|
|||||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- |
| ADOPCIÓN | |||||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- |
| MATRIMONIO | |||||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- |
PRENATAL
|
|||||
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- | $ 3.223.- | $ 2.985.- | $ 3.223.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- | $ 1.993.- | $ 2.651.- | $ 2.651.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- | $ 1.799.- | $ 2.395.- | $ 2.395.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- | $ 917.- | $ 1.216.- | $ 1.216.- |
HIJO
|
|||||
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- | $ 3.223.- | $ 2.985.- | $ 3.223.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- | $ 1.993.- | $ 2.651.- | $ 2.651.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- | $ 1.799.- | $ 2.395.- | $ 2.395.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- | $ 917.- | $ 1.216.- | $ 1.216.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD
|
|||||
| IGF hasta $ 23.173.- | $ 4.869.- | $ 4.869.- | $ 7.299.- | $ 9.731.- | $ 9.731.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 3.442.- | $ 4.696.- | $ 7.041.- | $ 9.385.- | $ 9.385.- |
| IGF superior a $ 33.988.- | $ 2.171.- | $ 4.521.- | $ 6.780.- | $ 9.038.- | $ 9.038.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL
|
|||||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.250.- | $ 1.669.- | $ 2.088.- | $ 2.496.- | $ 2.496.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD
|
|||||
| Sin tope de IGF | $ 1.250.- | $ 1.669.- | $ 2.088.- | $ 2.496.- | $ 2.496.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
NACIMIENTO
|
|
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.740.- |
ADOPCIÓN
|
|
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 10.427.- |
MATRIMONIO
|
|
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 2.607.- |
PRENATAL
|
|
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- |
HIJO
|
|
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD
|
|
| IGF hasta $ 23.173.- | $ 4.869.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 3.442.- |
| IGF superior a $ 33.988.- | $ 2.171.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL
|
|
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.250.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD
|
|
| Sin tope de IGF | $ 1.250.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO.
ASIGNACIONES FAMILIARES
|
VALOR GRAL.
|
ZONA 1
|
CÓNYUGE
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 359.- | $ 716.- |
HIJO
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD
|
||
| IGF hasta $ 23.173.- | $ 4.869.- | $ 4.869.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 3.442.- | $ 4.696.- |
| IGF superior a $ 33.988.- | $ 2.171.- | $ 4.521.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.250.- | $ 1.669.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD
|
||
| Sin tope de IGF | $ 1.250.- | $ 1.669.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR.
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
NACIMIENTO
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- |
ADOPCIÓN
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- |
MATRIMONIO
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- |
CÓNYUGE
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 359.- | $ 716.- |
PRENATAL
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- |
HIJO
|
||
| IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- |
| IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- |
| IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD
|
||
| IGF hasta $ 23.173.- | $ 4.869.- | $ 4.869.- |
| IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 3.442.- | $ 4.696.- |
| IGF superior a $ 33.988.- | $ 2.171.- | $ 4.521.- |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | 0 | 0 |
| IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.250.- | $ 1.669.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD
|
||
| Sin tope de IGF | $ 1.250.- | $ 1.669.- |
MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES PARA PROTECCIÓN SOCIAL
|
VALOR GRAL.
|
ZONA 1
|
| HIJO | $ 1.493.- | $ 1.941.- |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 4.869.- | $ 6.330.- |
| EMBARAZO | $ 1.493.- | $ 1.941.- |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 1.250.- | $ 1.250.- |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 1.250.- | $ 1.250.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
| ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORÍAS | ||||
| A, B, C | D | E | F, G, H, I | J, K | |
| PRENATAL | $ 1.493.- | $ 1.005.- | $ 605.- | $ 310.- | |
| HIJO | $ 1.493.- | $ 1.005.- | $ 605.- | $ 310.- | |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 4.869.- | $ 3.442.- | $ 2.171.- | $ 2.171.- | $ 2.171.- |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD |
$ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- |
